Das TuS bewertet User: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Umfragen ergaben folgende Resultate: | Die Umfragen ergaben folgende Resultate: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right" | ||
|- | |- | ||
! User !! Platz Rd. 1 !! Wertung Rd. 1 !! Platz Rd. 2 !! Wertung Rd. 2 !! Platz Rd. 2-1 !! Wertung Rd. 2-1 | ! User !! Platz Rd. 1 !! Wertung Rd. 1 !! Platz Rd. 2 !! Wertung Rd. 2 !! Platz Rd. 2-1 !! Wertung Rd. 2-1 | ||
|- | |- | ||
| [[Knox]] || 1 || 2,29 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Knox]] || 1 || 2,29 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Thorwyn]] || 2 || 2,06 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Thorwyn]] || 2 || 2,06 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Martok]] || 3 || 1,94 || || 1,85 || || -0,09 | | style="text-align:left" | [[Martok]] || 3 || 1,94 || || 1,85 || || -0,09 | ||
|- | |- | ||
| [[Angríst]] || 4 || 1,79 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Angríst]] || 4 || 1,79 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Calapuno]] || 5 || 1,77 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Calapuno]] || 5 || 1,77 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Eisenstroh]] || 6 || 1,76 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Eisenstroh]] || 6 || 1,76 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Lobedan]] || 7 || 1,73 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Lobedan]] || 7 || 1,73 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Pontius Pilatus]] || 8 || 1,69 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Pontius Pilatus]] || 8 || 1,69 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Uripura]] || 9 || 1,68 || || 2,01 || || 0,33 | | style="text-align:left" | [[Uripura]] || 9 || 1,68 || || 2,01 || || 0,33 | ||
|- | |- | ||
| [[Fips]] || 10 || 1,68 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Fips]] || 10 || 1,68 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Vertaler]] || 11 || 1,63 || || 1,31 || || -0,32 | | style="text-align:left" | [[Vertaler]] || 11 || 1,63 || || 1,31 || || -0,32 | ||
|- | |- | ||
| [[Amy]] || 12 || 1,62 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Amy]] || 12 || 1,62 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Raettich]] || 13 || 1,61 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Raettich]] || 13 || 1,61 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mortal Wombat]] || 14 || 1,61 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mortal Wombat]] || 14 || 1,61 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Felicia von Tyzvan]] || 15 || 1,6 || || 1,73 || || 0,13 | | style="text-align:left" | [[Felicia von Tyzvan]] || 15 || 1,6 || || 1,73 || || 0,13 | ||
|- | |- | ||
| [[DerPanda]] || 16 || 1,59 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[DerPanda]] || 16 || 1,59 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Solifluktion]] || 17 || 1,59 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Solifluktion]] || 17 || 1,59 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Arthoc]] || 18 || 1,59 || || 1,5 || || -0,09 | | style="text-align:left" | [[Arthoc]] || 18 || 1,59 || || 1,5 || || -0,09 | ||
|- | |- | ||
| [[Blackgobbo]] || 19 || 1,58 || || 1,38 || || -0,2 | | style="text-align:left" | [[Blackgobbo]] || 19 || 1,58 || || 1,38 || || -0,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Winthor]] || 20 || 1,54 || || 0,39 || || -1,15 | | style="text-align:left" | [[Winthor]] || 20 || 1,54 || || 0,39 || || -1,15 | ||
|- | |- | ||
| [[Vergil]] || 21 || 1,53 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Vergil]] || 21 || 1,53 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[sojuicy]] || 22 || 1,53 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[sojuicy]] || 22 || 1,53 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[The Werewolf]] || 23 || 1,51 || || 1,48 || || -0,03 | | style="text-align:left" | [[The Werewolf]] || 23 || 1,51 || || 1,48 || || -0,03 | ||
|- | |- | ||
| [[Selkie]] || 24 || 1,48 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Selkie]] || 24 || 1,48 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Haruka]] || 25 || 1,47 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Haruka]] || 25 || 1,47 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Pseudomod]] || 26 || 1,46 || || 1,71 || || 0,25 | | style="text-align:left" | [[Pseudomod]] || 26 || 1,46 || || 1,71 || || 0,25 | ||
|- | |- | ||
| [[Calvin]] || 27 || 1,45 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Calvin]] || 27 || 1,45 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Irrlicht]] || 28 || 1,45 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Irrlicht]] || 28 || 1,45 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[MisterMeister]] || 29 || 1,43 || || 1,8 || || 0,37 | | style="text-align:left" | [[MisterMeister]] || 29 || 1,43 || || 1,8 || || 0,37 | ||
|- | |- | ||
| [[Sebbl]] || 30 || 1,43 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Sebbl]] || 30 || 1,43 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Bereannis Brent Caninus]] || 31 || 1,42 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Bereannis Brent Caninus]] || 31 || 1,42 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Zerwas]] || 32 || 1,4 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Zerwas]] || 32 || 1,4 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Cauchemar]] || 33 || 1,39 || || 1,65 || || 0,26 | | style="text-align:left" | [[Cauchemar]] || 33 || 1,39 || || 1,65 || || 0,26 | ||
|- | |- | ||
| [[Byzanz]] || 34 || 1,39 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Byzanz]] || 34 || 1,39 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Namenloser König]] || 35 || 1,39 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Namenloser König]] || 35 || 1,39 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Der_Schläfer]] || 36 || 1,38 || || 1,35 || || -0,03 | | style="text-align:left" | [[Der_Schläfer]] || 36 || 1,38 || || 1,35 || || -0,03 | ||
|- | |- | ||
| [[Shialac]] || 37 || 1,38 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Shialac]] || 37 || 1,38 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Dantez]] || 38 || 1,37 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Dantez]] || 38 || 1,37 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Kroenen]] || 39 || 1,36 || || 1,03 || || -0,33 | | style="text-align:left" | [[Kroenen]] || 39 || 1,36 || || 1,03 || || -0,33 | ||
|- | |- | ||
| [[Küken]] || 40 || 1,35 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Küken]] || 40 || 1,35 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mr. Sunshine]] || 41 || 1,32 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mr. Sunshine]] || 41 || 1,32 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[fredie]] || 42 || 1,32 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[fredie]] || 42 || 1,32 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Sternchenfarbe]] || 43 || 1,31 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Sternchenfarbe]] || 43 || 1,31 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Philarius]] || 44 || 1,31 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Philarius]] || 44 || 1,31 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Asgar]] || 45 || 1,31 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Asgar]] || 45 || 1,31 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Aeterna]] || 46 || 1,31 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Aeterna]] || 46 || 1,31 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Domingo]] || 47 || 1,3 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Domingo]] || 47 || 1,3 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Talbot]] || 48 || 1,3 || || 1,33 || || 0,03 | | style="text-align:left" | [[Talbot]] || 48 || 1,3 || || 1,33 || || 0,03 | ||
|- | |- | ||
| [[Humpaaa]] || 49 || 1,3 || || 1,33 || || 0,03 | | style="text-align:left" | [[Humpaaa]] || 49 || 1,3 || || 1,33 || || 0,03 | ||
|- | |- | ||
| [[Kittielein]] || 50 || 1,29 || || 1,73 || || 0,44 | | style="text-align:left" | [[Kittielein]] || 50 || 1,29 || || 1,73 || || 0,44 | ||
|- | |- | ||
| [[Schatten]] || 51 || 1,28 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Schatten]] || 51 || 1,28 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Harald]] || 52 || 1,28 || || 1,4 || || 0,12 | | style="text-align:left" | [[Harald]] || 52 || 1,28 || || 1,4 || || 0,12 | ||
|- | |- | ||
| [[Mezzo]] || 53 || 1,27 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mezzo]] || 53 || 1,27 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[DeinVampyr]] || 54 || 1,26 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[DeinVampyr]] || 54 || 1,26 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Tyrat]] || 55 || 1,25 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Tyrat]] || 55 || 1,25 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Thidrek]] || 56 || 1,23 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Thidrek]] || 56 || 1,23 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Skaal]] || 57 || 1,23 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Skaal]] || 57 || 1,23 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Human Traffic]] || 58 || 1,23 || || 1,85 || || 0,62 | | style="text-align:left" | [[Human Traffic]] || 58 || 1,23 || || 1,85 || || 0,62 | ||
|- | |- | ||
| [[Necrophant]] || 59 || 1,22 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Necrophant]] || 59 || 1,22 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Yggdrassill]] || 60 || 1,21 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Yggdrassill]] || 60 || 1,21 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Drakemirow]] || 61 || 1,21 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Drakemirow]] || 61 || 1,21 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[iGod]] || 62 || 1,18 || || 1,06 || || -0,12 | | style="text-align:left" | [[iGod]] || 62 || 1,18 || || 1,06 || || -0,12 | ||
|- | |- | ||
| [[Shizo´sh]] || 63 || 1,18 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Shizo´sh]] || 63 || 1,18 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Cecilia]] || 64 || 1,14 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Cecilia]] || 64 || 1,14 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Satans Krümelmonster]] || 65 || 1,13 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Satans Krümelmonster]] || 65 || 1,13 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Tawarien]] || 66 || 1,13 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Tawarien]] || 66 || 1,13 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[RobZombie]] || 67 || 1,13 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[RobZombie]] || 67 || 1,13 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Derion]] || 68 || 1,12 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Derion]] || 68 || 1,12 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mekhet]] || 69 || 1,09 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mekhet]] || 69 || 1,09 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Feu Sanguin]] || 70 || 1,08 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Feu Sanguin]] || 70 || 1,08 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mephisto]] || 71 || 1,08 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mephisto]] || 71 || 1,08 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[antizombie]] || 72 || 1,07 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[antizombie]] || 72 || 1,07 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Hekman]] || 73 || 1,06 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Hekman]] || 73 || 1,06 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Erec]] || 74 || 1,06 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Erec]] || 74 || 1,06 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Sotha]] || 75 || 1,06 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Sotha]] || 75 || 1,06 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Lolomoloko]] || 76 || 1,06 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Lolomoloko]] || 76 || 1,06 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Sister]] || 77 || 1,03 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Sister]] || 77 || 1,03 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[.UnKnown]] || 78 || 1,03 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[.UnKnown]] || 78 || 1,03 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Simba]] || 79 || 1,02 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Simba]] || 79 || 1,02 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[schwarzer weiser]] || 80 || 1 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[schwarzer weiser]] || 80 || 1 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Skatcat]] || 81 || 1 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Skatcat]] || 81 || 1 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Powersocke]] || 82 || 1 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Powersocke]] || 82 || 1 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Serpentes]] || 83 || 1 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Serpentes]] || 83 || 1 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Ompel Dompel]] || 84 || 0,98 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Ompel Dompel]] || 84 || 0,98 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Human Ashes]] || 85 || 0,98 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Human Ashes]] || 85 || 0,98 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Lehona]] || 86 || 0,98 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Lehona]] || 86 || 0,98 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[SmiloDon]] || 87 || 0,97 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[SmiloDon]] || 87 || 0,97 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Black Sperm]] || 88 || 0,95 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Black Sperm]] || 88 || 0,95 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Madhur]] || 89 || 0,95 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Madhur]] || 89 || 0,95 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Suri]] || 90 || 0,95 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Suri]] || 90 || 0,95 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[ColdRock]] || 91 || 0,94 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[ColdRock]] || 91 || 0,94 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Dead Rabbit]] || 92 || 0,94 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Dead Rabbit]] || 92 || 0,94 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Bass-Monkey]] || 93 || 0,94 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Bass-Monkey]] || 93 || 0,94 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Defc]] || 94 || 0,94 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Defc]] || 94 || 0,94 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Critias]] || 95 || 0,9 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Critias]] || 95 || 0,9 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Shadowblade]] || 96 || 0,88 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Shadowblade]] || 96 || 0,88 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Garoven]] || 97 || 0,84 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Garoven]] || 97 || 0,84 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Alo]] || 98 || 0,84 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Alo]] || 98 || 0,84 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fellvieh]] || 99 || 0,8 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Fellvieh]] || 99 || 0,8 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Kimi]] || 100 || 0,77 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Kimi]] || 100 || 0,77 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Elderus]] || 101 || 0,77 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Elderus]] || 101 || 0,77 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Darragh]] || 102 || 0,77 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Darragh]] || 102 || 0,77 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Bart]] || 103 || 0,76 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Bart]] || 103 || 0,76 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[ElJentzsch]] || 104 || 0,74 || || 1,54 || || 0,8 | | style="text-align:left" | [[ElJentzsch]] || 104 || 0,74 || || 1,54 || || 0,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Kakuzu]] || 105 || 0,74 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Kakuzu]] || 105 || 0,74 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Morwen]] || 106 || 0,73 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Morwen]] || 106 || 0,73 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Don Sanchez]] || 107 || 0,72 || || 0,03 || || -0,69 | | style="text-align:left" | [[Don Sanchez]] || 107 || 0,72 || || 0,03 || || -0,69 | ||
|- | |- | ||
| [[D-OS]] || 108 || 0,7 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[D-OS]] || 108 || 0,7 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[BlurredSpot]] || 109 || 0,7 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[BlurredSpot]] || 109 || 0,7 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Anarchist]] || 110 || 0,69 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Anarchist]] || 110 || 0,69 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Minato]] || 111 || 0,68 || || 1,23 || || 0,55 | | style="text-align:left" | [[Minato]] || 111 || 0,68 || || 1,23 || || 0,55 | ||
|- | |- | ||
| [[Cazzano]] || 112 || 0,64 || || -0,68 || || -1,32 | | style="text-align:left" | [[Cazzano]] || 112 || 0,64 || || -0,68 || || -1,32 | ||
|- | |- | ||
| [[Oblomow]] || 113 || 0,63 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Oblomow]] || 113 || 0,63 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mufasa]] || 114 || 0,62 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mufasa]] || 114 || 0,62 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Tollpatsch]] || 115 || 0,62 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Tollpatsch]] || 115 || 0,62 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Thoronador]] || 116 || 0,62 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Thoronador]] || 116 || 0,62 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Corg]] || 117 || 0,6 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Corg]] || 117 || 0,6 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Samusin]] || 118 || 0,59 || || 1,25 || || 0,66 | | style="text-align:left" | [[Samusin]] || 118 || 0,59 || || 1,25 || || 0,66 | ||
|- | |- | ||
| [[Stonecutter]] || 119 || 0,59 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Stonecutter]] || 119 || 0,59 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Yrifa]] || 120 || 0,58 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Yrifa]] || 120 || 0,58 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Kashmir]] || 121 || 0,57 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Kashmir]] || 121 || 0,57 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Ravencrest]] || 122 || 0,56 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Ravencrest]] || 122 || 0,56 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Raider]] || 123 || 0,55 || || 1,12 || || 0,57 | | style="text-align:left" | [[Raider]] || 123 || 0,55 || || 1,12 || || 0,57 | ||
|- | |- | ||
| [[Zwerglein]] || 124 || 0,54 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Zwerglein]] || 124 || 0,54 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Dorian Gray]] || 125 || 0,52 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Dorian Gray]] || 125 || 0,52 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mielas]] || 126 || 0,5 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mielas]] || 126 || 0,5 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Dexter]] || 127 || 0,5 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Dexter]] || 127 || 0,5 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Shana]] || 128 || 0,47 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Shana]] || 128 || 0,47 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Merdon]] || 129 || 0,47 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Merdon]] || 129 || 0,47 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Stadtwache]] || 130 || 0,43 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Stadtwache]] || 130 || 0,43 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Morgen]] || 131 || 0,42 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Morgen]] || 131 || 0,42 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Mareju]] || 132 || 0,41 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Mareju]] || 132 || 0,41 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Deras]] || 133 || 0,39 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Deras]] || 133 || 0,39 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Rouvi Sexi]] || 134 || 0,39 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Rouvi Sexi]] || 134 || 0,39 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[House]] || 135 || 0,37 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[House]] || 135 || 0,37 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Razzia]] || 136 || 0,36 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Razzia]] || 136 || 0,36 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fira]] || 137 || 0,34 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Fira]] || 137 || 0,34 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Praetorianer]] || 138 || 0,28 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Praetorianer]] || 138 || 0,28 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Thrain]] || 139 || 0,25 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Thrain]] || 139 || 0,25 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Don Bilbo]] || 140 || 0,24 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Don Bilbo]] || 140 || 0,24 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Sinistra Sundown]] || 141 || 0,21 || || -0,04 || || -0,25 | | style="text-align:left" | [[Sinistra Sundown]] || 141 || 0,21 || || -0,04 || || -0,25 | ||
|- | |- | ||
| [[Kojak]] || 142 || 0,19 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Kojak]] || 142 || 0,19 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fletcher]] || 143 || 0,12 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Fletcher]] || 143 || 0,12 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Aria]] || 144 || -0,02 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Aria]] || 144 || -0,02 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Otto von Bismarck]] || 145 || -0,05 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Otto von Bismarck]] || 145 || -0,05 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[NicoH]] || 146 || -0,07 || || 0,56 || || 0,63 | | style="text-align:left" | [[NicoH]] || 146 || -0,07 || || 0,56 || || 0,63 | ||
|- | |- | ||
| [[NSNL]] || 147 || -0,07 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[NSNL]] || 147 || -0,07 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[alibombali]] || 148 || -0,08 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[alibombali]] || 148 || -0,08 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[EchHeftag]] || 149 || -0,19 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[EchHeftag]] || 149 || -0,19 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Orki]] || 150 || -0,21 || || 0,03 || || 0,24 | | style="text-align:left" | [[Orki]] || 150 || -0,21 || || 0,03 || || 0,24 | ||
|- | |- | ||
| [[Emotoast]] || 151 || -0,22 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Emotoast]] || 151 || -0,22 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Kelv]] || 152 || -0,26 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Kelv]] || 152 || -0,26 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Weuspee]] || 153 || -0,27 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Weuspee]] || 153 || -0,27 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Texas Cube]] || 154 || -0,34 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Texas Cube]] || 154 || -0,34 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Dark_Bauer]] || 155 || -0,4 || || 0,1 || || 0,5 | | style="text-align:left" | [[Dark_Bauer]] || 155 || -0,4 || || 0,1 || || 0,5 | ||
|- | |- | ||
| [[John Irenicus]] || 156 || -0,42 || || 0,88 || || 1,3 | | style="text-align:left" | [[John Irenicus]] || 156 || -0,42 || || 0,88 || || 1,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Destiny Cookie]] || 157 || -0,43 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Destiny Cookie]] || 157 || -0,43 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[SvenniLifestyle]] || 158 || -0,46 || || -0,02 || || 0,44 | | style="text-align:left" | [[SvenniLifestyle]] || 158 || -0,46 || || -0,02 || || 0,44 | ||
|- | |- | ||
| [[Multithread]] || 159 || -0,46 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Multithread]] || 159 || -0,46 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Malak]] || 160 || -0,48 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Malak]] || 160 || -0,48 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Natarion]] || 161 || -0,57 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Natarion]] || 161 || -0,57 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Sumpfkrautjunkie]] || 162 || -0,61 || || 0,47 || || 1,08 | | style="text-align:left" | [[Sumpfkrautjunkie]] || 162 || -0,61 || || 0,47 || || 1,08 | ||
|- | |- | ||
| [[Feuerglut]] || 163 || -0,62 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Feuerglut]] || 163 || -0,62 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Assasine91]] || 164 || -0,88 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Assasine91]] || 164 || -0,88 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[PucK]] || 165 || -1,04 || || -1,26 || || -0,22 | | style="text-align:left" | [[PucK]] || 165 || -1,04 || || -1,26 || || -0,22 | ||
|- | |- | ||
| [[Xanthos]] || 166 || -1,18 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Xanthos]] || 166 || -1,18 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
| [[Amaterasu]] || 167 || -1,55 || || - || || - | | style="text-align:left" | [[Amaterasu]] || 167 || -1,55 || || - || || - | ||
|- | |- | ||
