Simba: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Jetzt gibt es einen Artikel zu Simba“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Jetzt gibt es einen Artikel zu Simba | Jetzt gibt es einen Artikel zu Simba | ||
=Geschichte und Person= | |||
Steht auf Elektro-Mukke und bloggt über diese auch selber. | |||
=Threadreihen= | |||
* What's Up Bitches | |||
=Namensänderungen und ZA= | |||
==Namensänderungen== | |||
*Simba | |||
*Aravan | |||
==ZAs== | |||
=Community-Treffen= | |||
=Trivia= | |||
* Hat keine Freunde.<ref>http://forum.worldofplayers.de/forum/members/16797-Simba</ref> | |||
* Verdient sich durch den Dogecoin-Boom eine goldene Nase. | |||
* Würde Jede knallen ... wenn er nicht vergeben wäre. | |||
* Bass-Monkey belegte den 79. Platz des [[Das TuS bewertet User|TuSschen Beliebtheitsrankings]]. | |||
=Siehe auch= | |||
=Links= | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:User]] | |||
[[Kategorie:EA]] | |||
[[Kategorie:2005er]] | |||
Version vom 17. März 2014, 21:45 Uhr
Jetzt gibt es einen Artikel zu Simba
Geschichte und Person
Steht auf Elektro-Mukke und bloggt über diese auch selber.
Threadreihen
- What's Up Bitches
Namensänderungen und ZA
Namensänderungen
- Simba
- Aravan
ZAs
Community-Treffen
Trivia
- Hat keine Freunde.[1]
- Verdient sich durch den Dogecoin-Boom eine goldene Nase.
- Würde Jede knallen ... wenn er nicht vergeben wäre.
- Bass-Monkey belegte den 79. Platz des TuSschen Beliebtheitsrankings.