Das TuS bewertet Gedichte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TuS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Thorwyn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Thorwyn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| [http://en.wikipedia.org/wiki/The_raven#Synopsis The Raven] || Poe || Align="right"|1,30
| [http://en.wikipedia.org/wiki/The_raven#Synopsis The Raven] || Poe || Align="right"|1,30
|-
|-
| Das Mondschaf || Morgenstern || Align="right"|1,25
| [http://www.oppisworld.de/morgen/galg06.html Das Mondschaf] || Morgenstern || Align="right"|1,25
|-
|-
| Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland || Fontane || Align="right"|1,23
| [http://de.wikisource.org/wiki/Herr_von_Ribbeck_auf_Ribbeck_im_Havelland_%28Fontane%29 Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland] || Fontane || Align="right"|1,23
|-
|-
| Invictus || Henley || Align="right"|1,22
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Invictus_%28Gedicht%29 Invictus] || Henley || Align="right"|1,22
|-
|-
| [http://www.brigg-paedagogik.de/images/stories/leseproben_etc/293_Balladen/Probeseiten_s49_s52.pdf Die Vergeltung] || Droste-Hülshoff || Align="right"|1,13
| [http://www.brigg-paedagogik.de/images/stories/leseproben_etc/293_Balladen/Probeseiten_s49_s52.pdf Die Vergeltung] || Droste-Hülshoff || Align="right"|1,13
Zeile 32: Zeile 32:
| [http://lotr.wikia.com/wiki/Rings_of_Power One Ring] || Tolkien || Align="right"|0,45
| [http://lotr.wikia.com/wiki/Rings_of_Power One Ring] || Tolkien || Align="right"|0,45
|-
|-
| Zwei Segel || Meyer || Align="right"|0,38
| [http://lotr.wikia.com/wiki/Song_of_Durin Song of Durin] || Tolkien || Align="right"|0,43
|-
| [http://handmann.phantasus.de/g_zweisegel.html Zwei Segel] || Meyer || Align="right"|0,38
|-
|-
| [http://de.wikisource.org/wiki/John_Maynard_%28Fontane%29 John Maynard] || Fontane || Align="right"|0,21
| [http://de.wikisource.org/wiki/John_Maynard_%28Fontane%29 John Maynard] || Fontane || Align="right"|0,21

Version vom 4. April 2014, 08:01 Uhr

Regelmäßiger Thread von Thorwyn, in dem Gedichte mit Hilfe des Drei-Daumensystems bewertet werden.

Bisherige Wertungen

Gedicht Autor Wertung
Die schlesischen Weber Heine 1,92
Children's Rhyme (Quote2) Thief 3 1,86
Der Panther Rilke 1,73
The Raven Poe 1,30
Das Mondschaf Morgenstern 1,25
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland Fontane 1,23
Invictus Henley 1,22
Die Vergeltung Droste-Hülshoff 1,13
An Anna Blume Schwitters 1,00
Tränen des Vaterlandes Gryphius 0,82
Der Zauberlehrling Goethe 0,61
Trutz, Blanke Hans Liliencron 0,57
One Ring Tolkien 0,45
Song of Durin Tolkien 0,43
Zwei Segel Meyer 0,38
John Maynard Fontane 0,21
schtzngrmm Jandl 0,15