Thorwyn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Thorwyn (Diskussion | Beiträge)
Zeile 14: Zeile 14:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left"
|-
|-
! User !! Platz Runde 1 !! Wertung Runde 1 !! Platz Runde 2 !! Wertung Runde 2 !! Platz Runde 2-1 !! Wertung Runde 2-1
! User !! Platz Rd. 1 !! Wertung Rd. 1 !! Platz Rd. 2 !! Wertung Rd. 2 !! Platz Rd. 2-1 !! Wertung Rd. 2-1
|-
|-
| [[Knox]] || 1 || 2,29 ||  || - ||  || -
| [[Knox]] || 1 || 2,29 ||  || - ||  || -
Zeile 66: Zeile 66:
| [[Haruka]] || 25 || 1,47 ||  || - ||  || -
| [[Haruka]] || 25 || 1,47 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Pseudomod]] || 26 || 1,46 ||  || 1,71 ||  || +0,25
| [[Pseudomod]] || 26 || 1,46 ||  || 1,71 ||  || 0,25
|-
|-
| [[Calvin]] || 27 || 1,45 ||  || - ||  || -
| [[Calvin]] || 27 || 1,45 ||  || - ||  || -
Zeile 72: Zeile 72:
| [[Irrlicht]] || 28 || 1,45 ||  || - ||  || -
| [[Irrlicht]] || 28 || 1,45 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[MisterMeister]] || 29 || 1,43 ||  || 1,8 ||  || +0,37
| [[MisterMeister]] || 29 || 1,43 ||  || 1,8 ||  || 0,37
|-
|-
| [[Sebbl]] || 30 || 1,43 ||  || - ||  || -
| [[Sebbl]] || 30 || 1,43 ||  || - ||  || -
Zeile 80: Zeile 80:
| [[Zerwas]] || 32 || 1,4 ||  || - ||  || -
| [[Zerwas]] || 32 || 1,4 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Cauchemar]] || 33 || 1,39 ||  || 1,65 ||  || +0,26
| [[Cauchemar]] || 33 || 1,39 ||  || 1,65 ||  || 0,26
|-
|-
| [[Byzanz]] || 34 || 1,39 ||  || - ||  || -
| [[Byzanz]] || 34 || 1,39 ||  || - ||  || -
Zeile 236: Zeile 236:
| [[Anarchist]] || 110 || 0,69 ||  || - ||  || -
| [[Anarchist]] || 110 || 0,69 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Minato]] || 111 || 0,68 ||  || 1,23 ||  || +0,55
| [[Minato]] || 111 || 0,68 ||  || 1,23 ||  || 0,55
|-
|-
| [[Cazzano]] || 112 || 0,64 ||  || - ||  || -
| [[Cazzano]] || 112 || 0,64 ||  || - ||  || -
Zeile 260: Zeile 260:
| [[Ravencrest]] || 122 || 0,56 ||  || - ||  || -
| [[Ravencrest]] || 122 || 0,56 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Raider]] || 123 || 0,55 ||  || 1,12 ||  || +0,57
| [[Raider]] || 123 || 0,55 ||  || 1,12 ||  || 0,57
|-
|-
| [[Zwerglein]] || 124 || 0,54 ||  || - ||  || -
| [[Zwerglein]] || 124 || 0,54 ||  || - ||  || -
Zeile 306: Zeile 306:
| [[Otto von Bismarck]] || 145 || -0,05 ||  || - ||  || -
| [[Otto von Bismarck]] || 145 || -0,05 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[NicoH]] || 146 || -0,07 ||  || 0,56 ||  || +0,63
| [[NicoH]] || 146 || -0,07 ||  || 0,56 ||  || 0,63
|-
|-
| [[NSNL]] || 147 || -0,07 ||  || - ||  || -
| [[NSNL]] || 147 || -0,07 ||  || - ||  || -
Zeile 324: Zeile 324:
| [[Texas Cube]] || 154 || -0,34 ||  || - ||  || -
| [[Texas Cube]] || 154 || -0,34 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Dark_Bauer]] || 155 || -0,4 ||  || 0,1 ||  || +0,5
| [[Dark_Bauer]] || 155 || -0,4 ||  || 0,1 ||  || 0,5
|-
|-
| [[John Irenicus]] || 156 || -0,42 ||  || 0,88 ||  || +1,3
| [[John Irenicus]] || 156 || -0,42 ||  || 0,88 ||  || 1,3
|-
|-
| [[Destiny Cookie]] || 157 || -0,43 ||  || - ||  || -
| [[Destiny Cookie]] || 157 || -0,43 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[SvenniLifestyle]] || 158 || -0,46 ||  || -0,02 ||  || +0,44
| [[SvenniLifestyle]] || 158 || -0,46 ||  || -0,02 ||  || 0,44
|-
|-
| [[Multithread]] || 159 || -0,46 ||  || - ||  || -
| [[Multithread]] || 159 || -0,46 ||  || - ||  || -
Zeile 338: Zeile 338:
| [[Natarion]] || 161 || -0,57 ||  || - ||  || -
| [[Natarion]] || 161 || -0,57 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Sumpfkrautjunkie]] || 162 || -0,61 ||  || 0,47 ||  || +1,08
| [[Sumpfkrautjunkie]] || 162 || -0,61 ||  || 0,47 ||  || 1,08
|-
|-
| [[Feuerglut]] || 163 || -0,62 ||  || - ||  || -
| [[Feuerglut]] || 163 || -0,62 ||  || - ||  || -
Zeile 350: Zeile 350:
| [[Amaterasu]] || 167 || -1,55 ||  || - ||  || -
| [[Amaterasu]] || 167 || -1,55 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[Expendables]] || 168 || -1,74 ||  || -1,2 ||  || +0,54
| [[Expendables]] || 168 || -1,74 ||  || -1,2 ||  || 0,54
|-
|-
| [[DK107]] || 169 || -1,92 ||  || - ||  || -
| [[DK107]] || 169 || -1,92 ||  || - ||  || -
|-
|-
| [[EnjoSha]] || - || - ||  || 1,55 || NEU || NEU
| [[EnjoSha]] || n. a. || n. a. ||  || 1,55 || --NEU-- || --NEU--
|-
|-
| [[Wrexx]] || - || - ||  || 1,4 || NEU || NEU
| [[Wrexx]] || n. a. || n. a. ||  || 1,4 || --NEU-- || --NEU--
|-
|-
| [[Atychia]] || - || - ||  || 1,38 || NEU || NEU
| [[Atychia]] || n. a. || n. a. ||  || 1,38 || --NEU-- || --NEU--
|-
|-
| [[Norri]] || - || - ||  || 0,99 || NEU || NEU
| [[Norri]] || n. a. || n. a. ||  || 0,99 || --NEU-- || --NEU--
|-
|-
| [[Nekro]] || - || - ||  || 0,21 || NEU || NEU
| [[Nekro]] || n. a. || n. a. ||  || 0,21 || --NEU-- || --NEU--
|-
|-
| [[Ich sekundiere]] || - || - ||  || -0,05 || NEU || NEU
| [[Ich sekundiere]] || n. a. || n. a. ||  || -0,05 || --NEU-- || --NEU--
|-
|-
| [[Chillmister]] || - || - ||  || -0,17 || NEU || NEU
| [[Chillmister]] || n. a. || n. a. ||  || -0,17 || --NEU-- || --NEU--
|}
|}