Gast003 (Diskussion | Beiträge)
Zeile 13: Zeile 13:
! Platz !! User !! Wertung !! Rel. Wertung !! Gest. Rel. Wertung
! Platz !! User !! Wertung !! Rel. Wertung !! Gest. Rel. Wertung
|-
|-
| 1 || Knox || 2,29 || 1,48 || 1,63
| 1 || [[Knox]] || 2,29 || 1,48 || 1,63
|-
|-
| 2 || Thorwyn || 2,06 || 1,25 || 1,37
| 2 || [[Thorwyn]] || 2,06 || 1,25 || 1,37
|-
|-
| 3 || Martok || 1,94 || 1,13 || 1,24
| 3 || [[Martok]] || 1,94 || 1,13 || 1,24
|-
|-
| 4 || Angrist || 1,79 || 0,98 || 1,08
| 4 || [[Angrist]] || 1,79 || 0,98 || 1,08
|-
|-
| 5 || Calapuno || 1,77 || 0,96 || 1,05
| 5 || [[Calapuno]] || 1,77 || 0,96 || 1,05
|-
|-
| 6 || Eisenstroh || 1,76 || 0,95 || 1,04
| 6 || [[Eisenstroh]] || 1,76 || 0,95 || 1,04
|-
|-
| 7 || Lobedan || 1,73 || 0,92 || 1,01
| 7 || [[Lobedan]] || 1,73 || 0,92 || 1,01
|-
|-
| 8 || Pontius Pilatus || 1,69 || 0,88 || 0,97
| 8 || [[Pontius Pilatus]] || 1,69 || 0,88 || 0,97
|-
|-
| 9 || Uripura || 1,68 || 0,87 || 0,96
| 9 || [[Uripura]] || 1,68 || 0,87 || 0,96
|-
|-
| 9 || Fips || 1,68 || 0,87 || 0,96
| 10 || [[Fips]] || 1,68 || 0,87 || 0,96
|-
|-
| 11 || Vertaler || 1,63 || 0,82 || 0,90
| 11 || [[Vertaler]] || 1,63 || 0,82 || 0,90
|-
|-
| 12 || Amy || 1,62 || 0,81 || 0,89
| 12 || [[Amy]] || 1,62 || 0,81 || 0,89
|-
|-
| 13 || Raettich || 1,61 || 0,8 || 0,88
| 13 || [[Raettich]] || 1,61 || 0,8 || 0,88
|-
|-
| 13 || Mortal Wombat || 1,61 || 0,8 || 0,88
| 14 || [[Mortal Wombat]] || 1,61 || 0,8 || 0,88
|-
|-
| 15 || Felicia von Tyzvan || 1,6 || 0,79 || 0,87
| 15 || [[Felicia von Tyzvan]] || 1,6 || 0,79 || 0,87
|-
|-
| 16 || DerPanda || 1,59 || 0,78 || 0,86
| 16 || [[DerPanda]] || 1,59 || 0,78 || 0,86
|-
|-
| 16 || Solifluktion || 1,59 || 0,78 || 0,86
| 17 || [[Solifluktion]] || 1,59 || 0,78 || 0,86
|-
|-
| 16 || Arthoc || 1,59 || 0,78 || 0,86
| 18 || [[Arthoc]] || 1,59 || 0,78 || 0,86
|-
|-
| 19 || Blackgobbo || 1,58 || 0,77 || 0,85
| 19 || [[Blackgobbo]] || 1,58 || 0,77 || 0,85
|-
|-
| 20 || Winthor || 1,54 || 0,73 || 0,80
| 20 || [[Winthor]] || 1,54 || 0,73 || 0,80
|-
|-
| 21 || Vergil || 1,53 || 0,72 || 0,79
| 21 || [[Vergil]] || 1,53 || 0,72 || 0,79
|-
|-
| 21 || sojuicy || 1,53 || 0,72 || 0,79
| 22 || [[sojuicy]] || 1,53 || 0,72 || 0,79
|-
|-
| 23 || The Werewolf || 1,51 || 0,7 || 0,77
| 23 || [[The Werewolf]] || 1,51 || 0,7 || 0,77
|-
|-
| 24 || Selkie || 1,48 || 0,67 || 0,74
| 24 || [[Selkie]] || 1,48 || 0,67 || 0,74
|-
|-
| 25 || Haruka || 1,47 || 0,66 || 0,72
| 25 || [[Haruka]] || 1,47 || 0,66 || 0,72
|-
|-
| 26 || Pseudomod || 1,46 || 0,65 || 0,71
| 26 || [[Pseudomod]] || 1,46 || 0,65 || 0,71
|-
|-
| 27 || Calvin || 1,45 || 0,64 || 0,70
| 27 || [[Calvin]] || 1,45 || 0,64 || 0,70
|-
|-
| 27 || Irrlicht || 1,45 || 0,64 || 0,70
| 28 || [[Irrlicht]] || 1,45 || 0,64 || 0,70
|-
|-
| 29 || MisterMeister || 1,43 || 0,62 || 0,68
| 29 || [[MisterMeister]] || 1,43 || 0,62 || 0,68
|-
|-
| 30 || Sebbl || 1,43 || 0,62 || 0,68
| 30 || [[Sebbl]] || 1,43 || 0,62 || 0,68
|-
|-
| 31 || Brent || 1,42 || 0,61 || 0,67
| 31 || [[Brent]] || 1,42 || 0,61 || 0,67
|-
|-
| 32 || Zerwas || 1,4 || 0,59 || 0,65
| 32 || [[Zerwas]] || 1,4 || 0,59 || 0,65
|-
|-
| 33 || Cauchemar || 1,39 || 0,58 || 0,64
| 33 || [[Cauchemar]] || 1,39 || 0,58 || 0,64
|-
|-
| 33 || Byzanz || 1,39 || 0,58 || 0,64
| 34 || [[Byzanz]] || 1,39 || 0,58 || 0,64
|-
|-
| 33 || Namenloser Koenig || 1,39 || 0,58 || 0,64
| 35 || [[Namenloser Koenig]] || 1,39 || 0,58 || 0,64
|-
|-
| 36 || Der_Schlaefer || 1,38 || 0,57 || 0,63
| 36 || [[Der_Schlaefer]] || 1,38 || 0,57 || 0,63
|-
|-
| 36 || Shialac || 1,38 || 0,57 || 0,63
| 37 || [[Shialac]] || 1,38 || 0,57 || 0,63
|-
|-
| 38 || Dantez || 1,37 || 0,56 || 0,61
| 38 || [[Dantez]] || 1,37 || 0,56 || 0,61
|-
|-
| 39 || Kroenen || 1,36 || 0,55 || 0,60
| 39 || [[Kroenen]] || 1,36 || 0,55 || 0,60
|-
|-
| 40 || Kueken || 1,35 || 0,54 || 0,59
| 40 || [[Kueken]] || 1,35 || 0,54 || 0,59
|-
|-
| 41 || Mr. Sunshine || 1,32 || 0,51 || 0,56
| 41 || [[Mr. Sunshine]] || 1,32 || 0,51 || 0,56
|-
|-
| 41 || fredie || 1,32 || 0,51 || 0,56
| 42 || [[fredie]] || 1,32 || 0,51 || 0,56
|-
|-
| 43 || Sternchenfarbe || 1,31 || 0,5 || 0,55
| 43 || [[Sternchenfarbe]] || 1,31 || 0,5 || 0,55
|-
|-
| 43 || Philarius || 1,31 || 0,5 || 0,55
| 44 || [[Philarius]] || 1,31 || 0,5 || 0,55
|-
|-
| 43 || Asgar || 1,31 || 0,5 || 0,55
| 45 || [[Asgar]] || 1,31 || 0,5 || 0,55
|-
|-
| 43 || Aeterna || 1,31 || 0,5 || 0,55
| 46 || [[Aeterna]] || 1,31 || 0,5 || 0,55
|-
|-
| 47 || Domingo || 1,3 || 0,49 || 0,54
| 47 || [[Domingo]] || 1,3 || 0,49 || 0,54
|-
|-
| 47 || Talbot || 1,3 || 0,49 || 0,54
| 48 || [[Talbot]] || 1,3 || 0,49 || 0,54
|-
|-
| 47 || Humpaaa || 1,3 || 0,49 || 0,54
| 49 || [[Humpaaa]] || 1,3 || 0,49 || 0,54
|-
|-
| 50 || Kittielein || 1,29 || 0,48 || 0,53
| 50 || [[Kittielein]] || 1,29 || 0,48 || 0,53
|-
|-
| 51 || Schatten || 1,28 || 0,47 || 0,52
| 51 || [[Schatten]] || 1,28 || 0,47 || 0,52
|-
|-
| 51 || Harald || 1,28 || 0,47 || 0,52
| 52 || [[Harald]] || 1,28 || 0,47 || 0,52
|-
|-
| 53 || Mezzo || 1,27 || 0,46 || 0,51
| 53 || [[Mezzo]] || 1,27 || 0,46 || 0,51
|-
|-
| 54 || DeinVampyr || 1,26 || 0,45 || 0,49
| 54 || [[DeinVampyr]] || 1,26 || 0,45 || 0,49
|-
|-
| 55 || Tyrat || 1,25 || 0,44 || 0,48
| 55 || [[Tyrat]] || 1,25 || 0,44 || 0,48
|-
|-
| 56 || Thidrek || 1,23 || 0,42 || 0,46
| 56 || [[Thidrek]] || 1,23 || 0,42 || 0,46
|-
|-
| 56 || Skaal || 1,23 || 0,42 || 0,46
| 57 || [[Skaal]] || 1,23 || 0,42 || 0,46
|-
|-
| 56 || Human Traffic || 1,23 || 0,42 || 0,46
| 58 || [[Human Traffic]] || 1,23 || 0,42 || 0,46
|-
|-
| 59 || Necrophant || 1,22 || 0,41 || 0,45
| 59 || [[Necrophant]] || 1,22 || 0,41 || 0,45
|-
|-
| 60 || Yggdrassil || 1,21 || 0,4 || 0,44
| 60 || [[Yggdrassil]] || 1,21 || 0,4 || 0,44
|-
|-
| 60 || Drakemirrow || 1,21 || 0,4 || 0,44
| 61 || [[Drakemirrow]] || 1,21 || 0,4 || 0,44
|-
|-
| 62 || iGod || 1,18 || 0,37 || 0,41
| 62 || [[iGod]] || 1,18 || 0,37 || 0,41
|-
|-
| 62 || 'Shizo''sh' || 1,18 || 0,37 || 0,41
| 63 || [['Shizo''sh']] || 1,18 || 0,37 || 0,41
|-
|-
| 64 || Cecilia || 1,14 || 0,33 || 0,36
| 64 || [[Cecilia]] || 1,14 || 0,33 || 0,36
|-
|-
| 65 || Satans Kruemelmonster || 1,13 || 0,32 || 0,35
| 65 || [[Satans Kruemelmonster]] || 1,13 || 0,32 || 0,35
|-
|-
| 65 || Tawarien || 1,13 || 0,32 || 0,35
| 66 || [[Tawarien]] || 1,13 || 0,32 || 0,35
|-
|-
| 65 || RobZombie || 1,13 || 0,32 || 0,35
| 67 || [[RobZombie]] || 1,13 || 0,32 || 0,35
|-
|-
| 68 || Derion || 1,12 || 0,31 || 0,34
| 68 || [[Derion]] || 1,12 || 0,31 || 0,34
|-
|-
| 69 || Mekhet || 1,09 || 0,28 || 0,31
| 69 || [[Mekhet]] || 1,09 || 0,28 || 0,31
|-
|-
| 70 || Feu Sanguin || 1,08 || 0,27 || 0,30
| 70 || [[Feu Sanguin]] || 1,08 || 0,27 || 0,30
|-
|-
| 70 || Mephisto || 1,08 || 0,27 || 0,30
| 71 || [[Mephisto]] || 1,08 || 0,27 || 0,30
|-
|-
| 72 || antizombie || 1,07 || 0,26 || 0,29
| 72 || [[antizombie]] || 1,07 || 0,26 || 0,29
|-
|-
| 73 || Hekman || 1,06 || 0,25 || 0,27
| 73 || [[Hekman]] || 1,06 || 0,25 || 0,27
|-
|-
| 73 || Erec || 1,06 || 0,25 || 0,27
| 74 || [[Erec]] || 1,06 || 0,25 || 0,27
|-
|-
| 73 || Sotha || 1,06 || 0,25 || 0,27
| 75 || [[Sotha]] || 1,06 || 0,25 || 0,27
|-
|-
| 73 || Lolomoloko || 1,06 || 0,25 || 0,27
| 76 || [[Lolomoloko]] || 1,06 || 0,25 || 0,27
|-
|-
| 77 || Sister || 1,03 || 0,22 || 0,24
| 77 || [[Sister]] || 1,03 || 0,22 || 0,24
|-
|-
| 77 || .UnKnown || 1,03 || 0,22 || 0,24
| 78 || [[.UnKnown]] || 1,03 || 0,22 || 0,24
|-
|-
| 79 || Simba || 1,02 || 0,21 || 0,23
| 79 || [[Simba]] || 1,02 || 0,21 || 0,23
|-
|-
| 80 || schwarzer weiser || 1 || 0,19 || 0,21
| 80 || [[schwarzer weiser]] || 1 || 0,19 || 0,21
|-
|-
| 80 || Skatcat || 1 || 0,19 || 0,21
| 81 || [[Skatcat]] || 1 || 0,19 || 0,21
|-
|-
| 80 || Powersocke || 1 || 0,19 || 0,21
| 82 || [[Powersocke]] || 1 || 0,19 || 0,21
|-
|-
| 80 || Serpentes || 1 || 0,19 || 0,21
| 83 || [[Serpentes]] || 1 || 0,19 || 0,21
|-
|-
| 84 || Ompel Dompel || 0,98 || 0,17 || 0,19
| 84 || [[Ompel Dompel]] || 0,98 || 0,17 || 0,19
|-
|-
| 84 || Human Ashes || 0,98 || 0,17 || 0,19
| 85 || [[Human Ashes]] || 0,98 || 0,17 || 0,19
|-
|-
| 84 || Lehona || 0,98 || 0,17 || 0,19
| 86 || [[Lehona]] || 0,98 || 0,17 || 0,19
|-
|-
| 87 || SmiloDon || 0,97 || 0,16 || 0,18
| 87 || [[SmiloDon]] || 0,97 || 0,16 || 0,18
|-
|-
| 88 || Black Sperm || 0,95 || 0,14 || 0,15
| 88 || [[Black Sperm]] || 0,95 || 0,14 || 0,15
|-
|-
| 88 || Madhur || 0,95 || 0,14 || 0,15
| 89 || [[Madhur]] || 0,95 || 0,14 || 0,15
|-
|-
| 88 || Suri || 0,95 || 0,14 || 0,15
| 90 || [[Suri]] || 0,95 || 0,14 || 0,15
|-
|-
| 91 || ColdRock || 0,94 || 0,13 || 0,14
| 91 || [[ColdRock]] || 0,94 || 0,13 || 0,14
|-
|-
| 91 || Dead Rabbit || 0,94 || 0,13 || 0,14
| 92 || [[Dead Rabbit]] || 0,94 || 0,13 || 0,14
|-
|-
| 91 || Bass-Monkey || 0,94 || 0,13 || 0,14
| 93 || [[Bass-Monkey]] || 0,94 || 0,13 || 0,14
|-
|-
| 91 || Defc || 0,94 || 0,13 || 0,14
| 94 || [[Defc]] || 0,94 || 0,13 || 0,14
|-
|-
| 95 || Critias || 0,9 || 0,09 || 0,10
| 95 || [[Critias]] || 0,9 || 0,09 || 0,10
|-
|-
| 96 || Shadowblade || 0,88 || 0,07 || 0,08
| 96 || [[Shadowblade]] || 0,88 || 0,07 || 0,08
|-
|-
| 97 || Garoven || 0,84 || 0,03 || 0,03
| 97 || [[Garoven]] || 0,84 || 0,03 || 0,03
|-
|-
| 97 || Alo || 0,84 || 0,03 || 0,03
| 98 || [[Alo]] || 0,84 || 0,03 || 0,03
|-
|-
| 99 || Fellvieh || 0,8 || -0,01 || -0,01
| 99 || [[Fellvieh]] || 0,8 || -0,01 || -0,01
|-
|-
| 100 || Kimi || 0,77 || -0,04 || -0,04
| 100 || [[Kimi]] || 0,77 || -0,04 || -0,04
|-
|-
| 100 || Elderus || 0,77 || -0,04 || -0,04
| 101 || [[Elderus]] || 0,77 || -0,04 || -0,04
|-
|-
| 100 || Darragh || 0,77 || -0,04 || -0,04
| 102 || [[Darragh]] || 0,77 || -0,04 || -0,04
|-
|-
| 103 || Bart || 0,76 || -0,05 || -0,05
| 103 || [[Bart]] || 0,76 || -0,05 || -0,05
|-
|-
| 104 || ElJenzsch || 0,74 || -0,07 || -0,08
| 104 || [[ElJenzsch]] || 0,74 || -0,07 || -0,08
|-
|-
| 104 || Kakuzu || 0,74 || -0,07 || -0,08
| 105 || [[Kakuzu]] || 0,74 || -0,07 || -0,08
|-
|-
| 106 || [M]orwen || 0,73 || -0,08 || -0,09
| 106 || [[Morwen]] || 0,73 || -0,08 || -0,09
|-
|-
| 107 || Don Sanchez || 0,72 || -0,09 || -0,10
| 107 || [[Don Sanchez]] || 0,72 || -0,09 || -0,10
|-
|-
| 108 || D-OS || 0,7 || -0,11 || -0,12
| 108 || [[D-OS]] || 0,7 || -0,11 || -0,12
|-
|-
| 108 || BlurredSpot || 0,7 || -0,11 || -0,12
| 109 || [[BlurredSpot]] || 0,7 || -0,11 || -0,12
|-
|-
| 110 || Anarchist || 0,69 || -0,12 || -0,13
| 110 || [[Anarchist]] || 0,69 || -0,12 || -0,13
|-
|-
| 111 || Minato || 0,68 || -0,13 || -0,14
| 111 || [[Minato]] || 0,68 || -0,13 || -0,14
|-
|-
| 112 || Cazzano || 0,64 || -0,17 || -0,19
| 112 || [[Cazzano]] || 0,64 || -0,17 || -0,19
|-
|-
| 113 || Oblomow || 0,63 || -0,18 || -0,20
| 113 || [[Oblomow]] || 0,63 || -0,18 || -0,20
|-
|-
| 114 || Mufasa || 0,62 || -0,19 || -0,21
| 114 || [[Mufasa]] || 0,62 || -0,19 || -0,21
|-
|-
| 114|| Tollpatsch || 0,62 || -0,19 || -0,21
| 115 || [[Tollpatsch]] || 0,62 || -0,19 || -0,21
|-
|-
| 114 || Thoronador || 0,62 || -0,19 || -0,21
| 116 || [[Thoronador]] || 0,62 || -0,19 || -0,21
|-
|-
| 117 || Corg || 0,6 || -0,21 || -0,23
| 117 || [[Corg]] || 0,6 || -0,21 || -0,23
|-
|-
| 118 || Samusin || 0,59 || -0,22 || -0,24
| 118 || [[Samusin]] || 0,59 || -0,22 || -0,24
|-
|-
| 118 || Stonecutter || 0,59 || -0,22 || -0,24
| 119 || [[Stonecutter]] || 0,59 || -0,22 || -0,24
|-
|-
| 120 || Yrifa || 0,58 || -0,23 || -0,25
| 120 || [[Yrifa]] || 0,58 || -0,23 || -0,25
|-
|-
| 121 || Kashmir || 0,57 || -0,24 || -0,26
| 121 || [[Kashmir]] || 0,57 || -0,24 || -0,26
|-
|-
| 122 || Ravencrest || 0,56 || -0,25 || -0,27
| 122 || [[Ravencrest]] || 0,56 || -0,25 || -0,27
|-
|-
| 123 || Raider || 0,55 || -0,26 || -0,29
| 123 || [[Raider]] || 0,55 || -0,26 || -0,29
|-
|-
| 124 || Zwerglein || 0,54 || -0,27 || -0,30
| 124 || [[Zwerglein]] || 0,54 || -0,27 || -0,30
|-
|-
| 125 || Dorian Gray || 0,52 || -0,29 || -0,32
| 125 || [[Dorian Gray]] || 0,52 || -0,29 || -0,32
|-
|-
| 126 || Mielas || 0,5 || -0,31 || -0,34
| 126 || [[Mielas]] || 0,5 || -0,31 || -0,34
|-
|-
| 126 || Dexter || 0,5 || -0,31 || -0,34
| 127 || [[Dexter]] || 0,5 || -0,31 || -0,34
|-
|-
| 128 || Shana || 0,47 || -0,34 || -0,37
| 128 || [[Shana]] || 0,47 || -0,34 || -0,37
|-
|-
| 128 || Merdon || 0,47 || -0,34 || -0,37
| 129 || [[Merdon]] || 0,47 || -0,34 || -0,37
|-
|-
| 130 || Stadtwache || 0,43 || -0,38 || -0,42
| 130 || [[Stadtwache]] || 0,43 || -0,38 || -0,42
|-
|-
| 131 || Morgen || 0,42 || -0,39 || -0,43
| 131 || [[Morgen]] || 0,42 || -0,39 || -0,43
|-
|-
| 132 || Mareju || 0,41 || -0,4 || -0,44
| 132 || [[Mareju]] || 0,41 || -0,4 || -0,44
|-
|-
| 133 || Deras || 0,39 || -0,42 || -0,46
| 133 || [[Deras]] || 0,39 || -0,42 || -0,46
|-
|-
| 133 || Rouvi Sexi || 0,39 || -0,42 || -0,46
| 134 || [[Rouvi Sexi]] || 0,39 || -0,42 || -0,46
|-
|-
| 135 || House || 0,37 || -0,44 || -0,48
| 135 || [[House]] || 0,37 || -0,44 || -0,48
|-
|-
| 136 || Razzia || 0,36 || -0,45 || -0,49
| 136 || [[Razzia]] || 0,36 || -0,45 || -0,49
|-
|-
| 137 || Fira || 0,34 || -0,47 || -0,52
| 137 || [[Fira]] || 0,34 || -0,47 || -0,52
|-
|-
| 138 || Praetorianer || 0,28 || -0,53 || -0,58
| 138 || [[Praetorianer]] || 0,28 || -0,53 || -0,58
|-
|-
| 139 || Thrain || 0,25 || -0,56 || -0,61
| 139 || [[Thrain]] || 0,25 || -0,56 || -0,61
|-
|-
| 140 || Don Bilbo || 0,24 || -0,57 || -0,63
| 140 || [[Don Bilbo]] || 0,24 || -0,57 || -0,63
|-
|-
| 141 || Sinistra Sundown || 0,21 || -0,6 || -0,66
| 141 || [[Sinistra Sundown]] || 0,21 || -0,6 || -0,66
|-
|-
| 142 || Kojak || 0,19 || -0,62 || -0,68
| 142 || [[Kojak]] || 0,19 || -0,62 || -0,68
|-
|-
| 143 || Fletcher || 0,12 || -0,69 || -0,76
| 143 || [[Fletcher]] || 0,12 || -0,69 || -0,76
|-
|-
| 144 || Aria || -0,02 || -0,83 || -0,91
| 144 || [[Aria]] || -0,02 || -0,83 || -0,91
|-
|-
| 145 || Otto von Bismarck || -0,05 || -0,86 || -0,94
| 145 || [[Otto von Bismarck]] || -0,05 || -0,86 || -0,94
|-
|-
| 146 || NicoH || -0,07 || -0,88 || -0,97
| 146 || [[NicoH]] || -0,07 || -0,88 || -0,97
|-
|-
| 146 || NSNL || -0,07 || -0,88 || -0,97
| 147 || [[NSNL]] || -0,07 || -0,88 || -0,97
|-
|-
| 148 || alibombali || -0,08 || -0,89 || -0,98
| 148 || [[alibombali]] || -0,08 || -0,89 || -0,98
|-
|-
| 149 || EchHeftag || -0,19 || -1 || -1,10
| 149 || [[EchHeftag]] || -0,19 || -1 || -1,10
|-
|-
| 150 || Orki || -0,21 || -1,02 || -1,12
| 150 || [[Orki]] || -0,21 || -1,02 || -1,12
|-
|-
| 151 || Emotoast || -0,22 || -1,03 || -1,13
| 151 || [[Emotoast]] || -0,22 || -1,03 || -1,13
|-
|-
| 152 || Kelv || -0,26 || -1,07 || -1,17
| 152 || [[Kelv]] || -0,26 || -1,07 || -1,17
|-
|-
| 153 || Weuspee || -0,27 || -1,08 || -1,19
| 153 || [[Weuspee]] || -0,27 || -1,08 || -1,19
|-
|-
| 154 || Texas Cube || -0,34 || -1,15 || -1,26
| 154 || [[Texas Cube]] || -0,34 || -1,15 || -1,26
|-
|-
| 155 || Dark_Bauer || -0,4 || -1,21 || -1,33
| 155 || [[Dark_Bauer]] || -0,4 || -1,21 || -1,33
|-
|-
| 156 || John Irenicus || -0,42 || -1,23 || -1,35
| 156 || [[John Irenicus]] || -0,42 || -1,23 || -1,35
|-
|-
| 157 || Destiny Cookie || -0,43 || -1,24 || -1,36
| 157 || [[Destiny Cookie]] || -0,43 || -1,24 || -1,36
|-
|-
| 158 || SvenniLifestyle || -0,46 || -1,27 || -1,39
| 158 || [[SvenniLifestyle]] || -0,46 || -1,27 || -1,39
|-
|-
| 158 || Multithread || -0,46 || -1,27 || -1,39
| 159 || [[Multithread]] || -0,46 || -1,27 || -1,39
|-
|-
| 160 || Malak || -0,48 || -1,29 || -1,42
| 160 || [[Malak]] || -0,48 || -1,29 || -1,42
|-
|-
| 161 || Natarion || -0,57 || -1,38 || -1,52
| 161 || [[Natarion]] || -0,57 || -1,38 || -1,52
|-
|-
| 162 || Sumpfkrautjunkie || -0,61 || -1,42 || -1,56
| 162 || [[Sumpfkrautjunkie]] || -0,61 || -1,42 || -1,56
|-
|-
| 163 || Feuerglut || -0,62 || -1,43 || -1,57
| 163 || [[Feuerglut]] || -0,62 || -1,43 || -1,57
|-
|-
| 164 || Assasine91 || -0,88 || -1,69 || -1,86
| 164 || [[Assasine91]] || -0,88 || -1,69 || -1,86
|-
|-
| 165 || PucK || -1,04 || -1,85 || -2,03
| 165 || [[PucK]] || -1,04 || -1,85 || -2,03
|-
|-
| 166 || Xanthos || -1,18 || -1,99 || -2,19
| 166 || [[Xanthos]] || -1,18 || -1,99 || -2,19
|-
|-
| 167 || Amaterasu || -1,55 || -2,36 || -2,59
| 167 || [[Amaterasu]] || -1,55 || -2,36 || -2,59
|-
|-
| 168 || Expendables || -1,74 || -2,55 || -2,80
| 168 || [[Expendables]] || -1,74 || -2,55 || -2,80
|-
| 169 || [[DK107]] || -1,92 || -2,73 || -3,00
|-
|-
| 169 || DK107 || -1,92 || -2,73 || -3,00
|}
|}