Brettspiel-CT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
* Bukbu | * [[Bukbu]] | ||
* calapuno | * [[calapuno]] | ||
* DonPromillo | * [[DonPromillo]] | ||
* Martok | * [[Martok]] | ||
| | | | ||
* Noraser | * [[Noraser]] | ||
* Thorwyn | * [[Thorwyn]] | ||
* torti | * [[torti]] | ||
|} | |} | ||
=Brettspiel-CT #2= | =Brettspiel-CT #2= | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* calapuno | * calapuno | ||
* DonPromillo | * DonPromillo | ||
* Lobedan | * [[Lobedan]] | ||
* Martok | * Martok | ||
| | | | ||
* Noraser | * Noraser | ||
* Saturn | * [[Saturn]] | ||
* Thorwyn | * Thorwyn | ||
* torti | * torti | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* Saturn | * Saturn | ||
| | | | ||
* Sternchenfarbe | * [[Sternchenfarbe]] | ||
* TheWerewolf | * [[TheWerewolf]] | ||
* Thorwyn | * Thorwyn | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Mai 2013, 12:19 Uhr
Das Brettspiel-CT ist ein Community-Treffen, das jährlich bei arktischen Temperaturen im November oder Dezember stattfindet.
Brettspiel-CT #1
Das erste Brettspiel-CT fand in Martoks Wohnung in Plauen statt.
Gespielte Spiele
- Risiko (ca. 3 Stunden)
- Carcassonne (ca. 6 Stunden)
- Descent (ca. 13 Stunden)
- Munchkin (ca. 6 Stunden)
Teilnehmer
Brettspiel-CT #2
Das zweite Brettspiel-CT fand in Norasers Wohnung in Dresden statt.
Gespielte Spiele
Text
Teilnehmer
|
|
Brettspiel-CT #3
Das erste Brettspiel-CT fand in Martoks Wohnung in Reuth bei Erbendorf statt.
Gespielte Spiele
Text
Teilnehmer
|
|