Das TuS bewertet Gedichte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TuS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Thorwyn (Diskussion | Beiträge)
Thorwyn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Regelmäßiger Thread von [[Thorwyn]].
Regelmäßiger Thread von [[Thorwyn]], in dem Gedichte mit Hilfe des [[Daumensystem|Drei-Daumensystems]] bewertet werden. Er wurde schließlich eingestellt, weil sowieso immer nur ca. 10 Leute abgestimmt haben.


=Bisherige Wertungen=
=Bisherige Wertungen=
Zeile 6: Zeile 6:
! Gedicht !! Autor !! Wertung
! Gedicht !! Autor !! Wertung
|-
|-
| Die schlesischen Weber || Heine || Align="right"|1,92
| [http://de.wikisource.org/wiki/Die_schlesischen_Weber Die schlesischen Weber] || Heine || Align="right"|1,92
|-
|-
| Der Panther || Rilke || Align="right"|1,73
| [http://thief.wikia.com/wiki/TDS_Loading_Screen_Quotes#Old_Quarter Children's Rhyme] (Quote2) || Thief 3 || Align="right"|1,86
|-
|-
| The Raven || Poe || Align="right"|1,30
| [http://de.wikisource.org/wiki/Der_Panther Der Panther] || Rilke || Align="right"|1,73
|-
|-
| Der Zauberlehrling || Goethe || Align="right"|0,61
| [http://de.wikisource.org/wiki/Die_Br%C3%BCck%E2%80%99_am_Tay Die Brück’ am Tay] || Fontane || Align="right"|1,73
|-
|-
| One Ring || Tolkien || Align="right"|0,45
| [http://www.poemhunter.com/poem/the-genius-of-the-crowd/ The Genius Of The Crowd] || Bukowski || Align="right"|1,69
|-
|-
| schtzngrmm || Jandl || Align="right"|0,15
| [http://en.wikipedia.org/wiki/The_raven#Synopsis The Raven] || Poe || Align="right"|1,30
|-
| [http://www.oppisworld.de/morgen/galg06.html Das Mondschaf] || Morgenstern || Align="right"|1,25
|-
| [http://de.wikisource.org/wiki/Herr_von_Ribbeck_auf_Ribbeck_im_Havelland_%28Fontane%29 Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland] || Fontane || Align="right"|1,23
|-
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Invictus_%28Gedicht%29 Invictus] || Henley || Align="right"|1,22
|-
| [http://www.brigg-paedagogik.de/images/stories/leseproben_etc/293_Balladen/Probeseiten_s49_s52.pdf Die Vergeltung] || Droste-Hülshoff || Align="right"|1,13
|-
| [http://members.peak.org/~dadaist/English/Graphics/annablume.html An Anna Blume] || Schwitters || Align="right"|1,00
|-
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4nen_des_Vaterlandes Tränen des Vaterlandes] || Gryphius || Align="right"|0,82
|-
| [http://www.0000ff.de/cocktail/benn.html Kleine Aster] || Benn || Align="right"|0,64
|-
| [http://de.wikisource.org/wiki/Der_Zauberlehrling_%281827%29 Der Zauberlehrling] || Goethe || Align="right"|0,61
|-
| [http://de.wikisource.org/wiki/Trutz,_Blanke_Hans Trutz, Blanke Hans] || Liliencron || Align="right"|0,57
|-
| [http://lotr.wikia.com/wiki/Rings_of_Power One Ring] || Tolkien || Align="right"|0,45
|-
| [http://lotr.wikia.com/wiki/Song_of_Durin Song of Durin] || Tolkien || Align="right"|0,43
|-
| [http://handmann.phantasus.de/g_zweisegel.html Zwei Segel] || Meyer || Align="right"|0,38
|-
| [http://de.wikisource.org/wiki/John_Maynard_%28Fontane%29 John Maynard] || Fontane || Align="right"|0,21
|-
| [http://www.lyrikline.org/de/gedichte/schtzngrmm-1230 schtzngrmm] || Jandl || Align="right"|0,15
|-
| [http://www.balladen.de/web/sites/balladen_gedichte/autoren.php?b05=24&b16=776 Das Lied vom Rhein an Niklas Becker] || Arndt || Align="right"|-0,57
|}
|}


[[Kategorie: Thread]]
[[Kategorie: Thread]]

Aktuelle Version vom 12. November 2014, 14:06 Uhr

Regelmäßiger Thread von Thorwyn, in dem Gedichte mit Hilfe des Drei-Daumensystems bewertet werden. Er wurde schließlich eingestellt, weil sowieso immer nur ca. 10 Leute abgestimmt haben.

Bisherige Wertungen

Gedicht Autor Wertung
Die schlesischen Weber Heine 1,92
Children's Rhyme (Quote2) Thief 3 1,86
Der Panther Rilke 1,73
Die Brück’ am Tay Fontane 1,73
The Genius Of The Crowd Bukowski 1,69
The Raven Poe 1,30
Das Mondschaf Morgenstern 1,25
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland Fontane 1,23
Invictus Henley 1,22
Die Vergeltung Droste-Hülshoff 1,13
An Anna Blume Schwitters 1,00
Tränen des Vaterlandes Gryphius 0,82
Kleine Aster Benn 0,64
Der Zauberlehrling Goethe 0,61
Trutz, Blanke Hans Liliencron 0,57
One Ring Tolkien 0,45
Song of Durin Tolkien 0,43
Zwei Segel Meyer 0,38
John Maynard Fontane 0,21
schtzngrmm Jandl 0,15
Das Lied vom Rhein an Niklas Becker Arndt -0,57