Dämonicon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Geschichte und Person= | =Geschichte und Person= | ||
Er ist der einzige, von dem bekannt ist, dass er '''[[die Szene]]''' *donnergrollen* lebend wieder verlassen hat. | |||
=Threadreihen= | =Threadreihen= | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
=Namensänderungen und ZA= | =Namensänderungen und ZA= | ||
==Namensänderungen== | |||
*Avast | |||
*Yotsuba | |||
==ZAs== | ==ZAs== | ||
*Kojak | |||
=Community-Treffen= | =Community-Treffen= | ||
| Zeile 19: | Zeile 24: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Kojak belegte den 94. Platz des [[Das TuS bewertet User|TuSschen Beliebtheitsrankings]] | *Kojak belegte den 94. Platz des [[Das TuS bewertet User|TuSschen Beliebtheitsrankings]] | ||
*Los Batikos, bring mir das Modden bei! | |||
=Siehe auch= | =Siehe auch= | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2016, 22:44 Uhr

Dämonicon schwängert zugedrogt seine alte, wenn er mal wieder vor der Polizei flieht.
Geschichte und Person
Er ist der einzige, von dem bekannt ist, dass er die Szene *donnergrollen* lebend wieder verlassen hat.
Threadreihen
Namensänderungen und ZA
Namensänderungen
- Avast
- Yotsuba
ZAs
- Kojak
Community-Treffen
Trivia
- Kojak belegte den 94. Platz des TuSschen Beliebtheitsrankings
- Los Batikos, bring mir das Modden bei!
Siehe auch
Links
Man nannte ihn auch einst Deoroller.