Kittielein (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(80 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
"Das TuS bewertet User" ist eine Threadreihe von [[DerPanda]], über den Zeitraum von September 2012 bis Dezember 2012 wurden die User des TuS täglich mit einem Daumensystem bewertet, welches von drei negativen bis zu drei positiven Daumen reichte, mit deren Hilfe ein Wert errechnet wurde, welcher ein Ranking erlaubte. (-1 für jeden negativen Daumen und +1 für jeden positiven)
"Das TuS bewertet User" ist eine Threadreihe von [[DerPanda]], über den Zeitraum von September 2012 bis Dezember 2012 wurden die User des TuS täglich mit dem [[Daumensystem|Drei-Daumensystem]] bewertet, welches von drei negativen bis zu drei positiven Daumen reichte, mit deren Hilfe ein Wert errechnet wurde, welcher ein Ranking erlaubte. (-1 für jeden negativen Daumen und +1 für jeden positiven)


Durch höhere Mathematik und durch führende Statistiker wurde so ein Ergebnis ermittelt. Demnach ist [[Knox]] der beliebteste User, [[Xanthos]] der unbeliebteste und [[Powersocke]] der durchschnittlichste. Zur Feier dieses Ergebnisses wurde die bis dahin sperrige Maßeinheit des "''Grads TuSscher Beliebtheit''" in "''Socken''" umbenannt.
Durch höhere Mathematik und durch führende Statistiker wurde so ein Ergebnis ermittelt. Demnach ist [[Knox]] der beliebteste User, [[DK107]] der unbeliebteste und [[Fellvieh]] mit einer Wertung von 0,80 der durchschnittlichste. Zur Feier dieses Ergebnisses wurde die bis dahin sperrige Maßeinheit des "''Grads TuSscher Beliebtheit''" in "''Fellviehs''" umbenannt.
 
Ab Mai 2013 führte DerPanda die Threadreihe fort und beendete sie im August desselben Jahres.
 
Am 09.02.2014 erschien ein Thread von DerPanda, der die Version 2.0 der Reihe bestätigt hat. Die Fans sind seitdem aus dem Häuschen und es wird bereits getuschelt, dass der Nachfolger den Vorgänger noch um Längen schlagen wird.
 
Erneut aufgenommen wurde die Idee mit der dritten Inkarnation der Threadreihe ab dem 14.10.2014. In der Regeln wird die Threadreihe von Montag bis Freitag erstellt. Willkür ist dabei natürlich präsenter denn je.
 
Entgegen [[Dark_Bauer|Dark_Bauers]] Meinung beruht die Threadreihe allerdings nicht auf seiner Threadreihe, sondern ist tatsächlich von dem User [[Money in the bank]] abgekupfert.


=Endergebnis=
=Endergebnis=
Zeile 7: Zeile 15:
Die Umfragen ergaben folgende Resultate:
Die Umfragen ergaben folgende Resultate:


#[[Knox]] (2.29)
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
#[[Thorwyn]] (2.06)
|-
#[[Martok]] (1.94)
! User !! Platz Rd. 1 !! Wertung Rd. 1 !! Platz Rd. 2 !! Wertung Rd. 2 !! Platz Rd. 2-1 !! Wertung Rd. 2-1
#[[Angrist]] (1.79)
|-
#[[Calapuno]] (1.77)
| style="text-align:left" | [[Knox]] || 1 || 2,29 ||  || - ||  || -
#[[Eisenstroh]] (1.76)
|-
#[[Pontius Pilatus]] (1.69)
| style="text-align:left" | [[Thorwyn]] || 2 || 2,06 ||  || - ||  || -
#[[Uripura]] (1.68)
|-
#[[Fips]] (1.68)
| style="text-align:left" | [[Martok]] || 3 || 1,94 ||  || 1,85 ||  || -0,09
#[[Amy]] (1.62)
|-
#[[Raettich]] (1.61)
| style="text-align:left" | [[Angríst]] || 4 || 1,79 ||  || - ||  || -
#[[Felicia von Tyzvan]] (1.60)
|-
#[[DerPanda]] (1.59)
| style="text-align:left" | [[Calapuno]] || 5 || 1,77 ||  || - ||  || -
#[[Solifluktion]] (1.59)
|-
#[[Winthor]] (1.54)
| style="text-align:left" | [[Eisenstroh]] || 6 || 1,76 ||  || - ||  || -
#[[Vergil]] (1.53)
|-
#[[sojuicy]] (1.53)
| style="text-align:left" | [[Lobedan]] || 7 || 1,73 ||  || - ||  || -
#[[The Werewolf]] (1.51)
|-
#[[Selkie]] (1.48)
| style="text-align:left" | [[Pontius Pilatus]] || 8 || 1,69 ||  || - ||  || -
#[[Haruka]] (1.47)
|-
#[[Pseudomod]] (1.46)
| style="text-align:left" | [[Uripura]] || 9 || 1,68 ||  || 2,01 ||  || 0,33
#[[Calvin]] (1.45)
|-
#[[Cauchemar]] (1.44)
| style="text-align:left" | [[Fips]] || 10 || 1,68 ||  || - ||  || -
#[[MisterMeister]] (1.43)
|-
#[[Sebbl]] (1.43)
| style="text-align:left" | [[Vertaler]] || 11 || 1,63 ||  || 1,31 ||  || -0,32
#[[Zerwas]] (1.40)
|-
#[[Byzanz]] (1.39)
| style="text-align:left" | [[Amy]] || 12 || 1,62 ||  || - ||  || -
#[[Namenloser König]] (1.39)
|-
#[[Der_Schläfer]] (1.38)
| style="text-align:left" | [[Raettich]] || 13 || 1,61 ||  || - ||  || -
#[[Shialac]] (1.38)
|-
#[[Mr. Sunshine]] (1.32)
| style="text-align:left" | [[Mortal Wombat]] || 14 || 1,61 ||  || - ||  || -
#[[Philarius]] (1.31)
|-
#[[Asgar]] (1.31)
| style="text-align:left" | [[Felicia von Tyzvan]] || 15 || 1,6 ||  || 1,73 ||  || 0,13
#[[Aeterna]] (1.31)
|-
#[[Talbot]] (1.30)
| style="text-align:left" | [[DerPanda]] || 16 || 1,59 ||  || - ||  || -
#[[Humpaaa]] (1.30)
|-
#[[Kittielein]] (1.29)
| style="text-align:left" | [[Solifluktion]] || 17 || 1,59 ||  || - ||  || -
#[[Harald]] (1.28)
|-
#[[DeinVampyr]] (1.26)
| style="text-align:left" | [[Arthoc]] || 18 || 1,59 ||  || 1,5 ||  || -0,09
#[[Thidrek]] (1.23)
|-
#[[Skaal]] (1.23)
| style="text-align:left" | [[Blackgobbo]] || 19 || 1,58 ||  || 1,38 ||  || -0,2
#[[Human Traffic]] (1.23)
|-
#[[Necrophant]] (1.22)
| style="text-align:left" | [[Winthor]] || 20 || 1,54 ||  || 0,39 ||  || -1,15
#[[Yggdrassil]] (1.21)
|-
#[[Drakemirow]] (1.21)
| style="text-align:left" | [[Vergil]] || 21 || 1,53 ||  || - ||  || -
#[[iGod]] (1.18)
|-
#[[Shizo・sh]] (1.18)
| style="text-align:left" | [[sojuicy]] || 22 || 1,53 ||  || - ||  || -
#[[Tawarien]] (1.13)
|-
#[[Derion]] (1.12)
| style="text-align:left" | [[The Werewolf]] || 23 || 1,51 || || 1,48 ||  || -0,03
#[[Mekhet]] (1.09)
|-
#[[Feu Sanguin]] (1.08)
| style="text-align:left" | [[Selkie]] || 24 || 1,48 ||  || 2,15 ||  || 0,67
#[[Sotha]] (1.06)
|-
#[[Lolomoloko]] (1.06)
| style="text-align:left" | [[Haruka]] || 25 || 1,47 ||  || - ||  || -
#[[Sister]] (1.03)
|-
#[[schwarzer weiser]] (1.00)
| style="text-align:left" | [[Pseudomod]] || 26 || 1,46 ||  || 1,71 ||  || 0,25
#[[Powersocke]] (1.00)
|-
#[[Lehona]] (0.98)
| style="text-align:left" | [[Calvin]] || 27 || 1,45 ||  || - ||  || -
#[[SmiloDon]] (0.97)
|-
#[[Black Sperm]] (0.95)
| style="text-align:left" | [[Irrlicht]] || 28 || 1,45 ||  || - ||  || -
#[[Suri]] (0.95)
|-
#[[Dead Rabbit]] (0.94)
| style="text-align:left" | [[MisterMeister]] || 29 || 1,43 ||  || 1,8 ||  || 0,37
#[[Bass-Monkey]] (0.94)
|-
#[[Critias]] (0.90)
| style="text-align:left" | [[Sebbl]] || 30 || 1,43 ||  || 1,67 ||  || 0,24
#[[Alo]] (0.84)
|-
#[[Kimi]] (0.77)
| style="text-align:left" | [[Bereannis Brent Caninus]] || 31 || 1,42 ||  || - ||  || -
#[[ElJenzsch]] (0.74)
|-
#[[(M)orwen]] (0.73)
| style="text-align:left" | [[Zerwas]] || 32 || 1,4 ||  || - ||  || -
#[[D-OS]] (0.70)
|-
#[[BlurredSpot]] (0.70)
| style="text-align:left" | [[Cauchemar]] || 33 || 1,39 ||  || 1,65 ||  || 0,26
#[[Anarchist]] (0.69)
|-
#[[Cazzano]] (0.64)
| style="text-align:left" | [[Byzanz]] || 34 || 1,39 ||  || - ||  || -
#[[Fellvieh]] (0.64)
|-
#[[Mufasa]] (0.62)
| style="text-align:left" | [[Namenloser König]] || 35 || 1,39 ||  || - ||  || -
#[[Tollpatsch]] (0.62)
|-
#[[Thoronador]] (0.62)
| style="text-align:left" | [[Der_Schläfer]] || 36 || 1,38 ||  || 1,35 ||  || -0,03
#[[Corg]] (0.60)
|-
#[[Samusin]] (0.59)
| style="text-align:left" | [[Shialac]] || 37 || 1,38 ||  || 1,65 ||  || 0,27
#[[Stonecutter]] (0.59)
|-
#[[Yrifa]] (0.58)
| style="text-align:left" | [[Dantez]] || 38 || 1,37 ||  || - ||  || -
#[[Raider]]    (0.57)
|-
#[[Ravencrest]] (0.56)
| style="text-align:left" | [[Kroenen]] || 39 || 1,36 ||  || 1,03 ||  || -0,33
#[[Zwerglein]] (0.54)
|-
#[[Shana]] (0.47)
| style="text-align:left" | [[Küken]] || 40 || 1,35 ||  || - ||  || -
#[[Morgen]] (0.42)
|-
#[[Mareju]] (0.41)
| style="text-align:left" | [[Mr. Sunshine]] || 41 || 1,32 ||  || - ||  || -
#[[Dark_Bauer]] (0.41)
|-
#[[Deras]] (0.39)
| style="text-align:left" | [[fredie]] || 42 || 1,32 ||  || - ||  || -
#[[Razzia]] (0.36)
|-
#[[Fira]] (0.34)
| style="text-align:left" | [[Sternchenfarbe]] || 43 || 1,31 ||  || - ||  || -
#[[Praetorianer]] (0.28)
|-
#[[Thrain]] (0.25)
| style="text-align:left" | [[Philarius]] || 44 || 1,31 ||  || - ||  || -
#[[Don Bilbo]] (0.24)
|-
#[[Sinistra Sundown]] (0.21)
| style="text-align:left" | [[Asgar]] || 45 || 1,31 ||  || 1,46 ||  || 0,15
#[[Kojak]] (0.19)
|-
#[[Fletcher]] (0.12)
| style="text-align:left" | [[Aeterna]] || 46 || 1,31 ||  || - ||  || -
#[[Aria]] (-0.02)
|-
#[[Otto von Bismarck]] (-0.05)
| style="text-align:left" | [[Domingo]] || 47 || 1,3 ||  || - ||  || -
#[[NicoH]] (-0.07)
|-
#[[NSNL]] (-0.07)
| style="text-align:left" | [[Talbot]] || 48 || 1,3 ||  || 1,33 ||  || 0,03
#[[EchHeftag]] (-0.19)
|-
#[[Graf Dumpfnuss|Orki]] (-0.21)
| style="text-align:left" | [[Humpaaa]] || 49 || 1,3 ||  || 1,33 ||  || 0,03
#[[Kelv]] (-0.26)
|-
#[[Weuspee]] (-0.27)
| style="text-align:left" | [[Kittielein]] || 50 || 1,29 ||  || 1,73 ||  || 0,44
#[[Texas Cube]] (-0.34)
|-
#[[John Irenicus]] (-0.42)
| style="text-align:left" | [[Schatten]] || 51 || 1,28 ||  || - ||  || -
#[[SvenniLifestyle]] (-0.46)
|-
#[[Malak]] (-0.48)
| style="text-align:left" | [[Harald]] || 52 || 1,28 ||  || 1,4 ||  || 0,12
#[[Natarion]] (-0.57)
|-
#[[Sumpfkrautjunkie]] (-0.61)
| style="text-align:left" | [[Mezzo]] || 53 || 1,27 ||  || - ||  || -
#[[Assasine91]] (-0.88)
|-
#[[Puck]] (-1.04)
| style="text-align:left" | [[DeinVampyr]] || 54 || 1,26 ||  || - ||  || -
#[[Xanthos]] (-1.18)
|-
| style="text-align:left" | [[Tyrat]] || 55 || 1,25 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Thidrek]] || 56 || 1,23 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Skaal]] || 57 || 1,23 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Human Traffic]] || 58 || 1,23 ||  || 1,85 ||  || 0,62
|-
| style="text-align:left" | [[Necrophant]] || 59 || 1,22 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Yggdrassill]] || 60 || 1,21 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Drakemirow]] || 61 || 1,21 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[iGod]] || 62 || 1,18 ||  || 1,06 ||  || -0,12
|-
| style="text-align:left" | [[Shizo´sh]] || 63 || 1,18 ||  || 1,14 ||  || -0,04
|-
| style="text-align:left" | [[Cecilia]] || 64 || 1,14 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Satans Krümelmonster]] || 65 || 1,13 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Tawarien]] || 66 || 1,13 ||  || 1,42 ||  || 0,29
|-
| style="text-align:left" | [[RobZombie]] || 67 || 1,13 ||  || 1,28 ||  || 0,15
|-
| style="text-align:left" | [[Derion]] || 68 || 1,12 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Mekhet]] || 69 || 1,09 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Feu Sanguin]] || 70 || 1,08 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Mephisto]] || 71 || 1,08 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[antizombie]] || 72 || 1,07 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Hekman]] || 73 || 1,06 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Erec]] || 74 || 1,06 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Sotha]] || 75 || 1,06 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Lolomoloko]] || 76 || 1,06 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Sister]] || 77 || 1,03 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[.UnKnown]] || 78 || 1,03 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Simba]] || 79 || 1,02 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[schwarzer weiser]] || 80 || 1 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Skatcat]] || 81 || 1 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Powersocke]] || 82 || 1 ||  || 1,3 ||  || 0,3
|-
| style="text-align:left" | [[Serpentes]] || 83 || 1 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Ompel Dompel]] || 84 || 0,98 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Human Ashes]] || 85 || 0,98 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Lehona]] || 86 || 0,98 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[SmiloDon]] || 87 || 0,97 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Black Sperm]] || 88 || 0,95 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Madhur]] || 89 || 0,95 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Suri]] || 90 || 0,95 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[ColdRock]] || 91 || 0,94 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Dead Rabbit]] || 92 || 0,94 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Bass-Monkey]] || 93 || 0,94 ||  || 0,79 ||  || -0,15
|-
| style="text-align:left" | [[Defc]] || 94 || 0,94 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Critias]] || 95 || 0,9 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Shadowblade]] || 96 || 0,88 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Garoven]] || 97 || 0,84 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Alo]] || 98 || 0,84 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Fellvieh]] || 99 || 0,8 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Kimi]] || 100 || 0,77 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Elderus]] || 101 || 0,77 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Darragh]] || 102 || 0,77 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Bart]] || 103 || 0,76 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[ElJentzsch]] || 104 || 0,74 ||  || 1,54 ||  || 0,8
|-
| style="text-align:left" | [[Kakuzu]] || 105 || 0,74 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Morwen]] || 106 || 0,73 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Don Sanchez]] || 107 || 0,72 ||  || 0,03 ||  || -0,69
|-
| style="text-align:left" | [[D-OS]] || 108 || 0,7 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[BlurredSpot]] || 109 || 0,7 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Anarchist]] || 110 || 0,69 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Minato]] || 111 || 0,68 ||  || 1,23 ||  || 0,55
|-
| style="text-align:left" | [[Cazzano]] || 112 || 0,64 ||  || -0,68 ||  || -1,32
|-
| style="text-align:left" | [[Oblomow]] || 113 || 0,63 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Mufasa]] || 114 || 0,62 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Tollpatsch]] || 115 || 0,62 ||  || 1,42 ||  || 0,8
|-
| style="text-align:left" | [[Thoronador]] || 116 || 0,62 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Corg]] || 117 || 0,6 ||  || 0,79 ||  || 0,19
|-
| style="text-align:left" | [[Samusin]] || 118 || 0,59 ||  || 1,25 ||  || 0,66
|-
| style="text-align:left" | [[Stonecutter]] || 119 || 0,59 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Yrifa]] || 120 || 0,58 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Kashmir]] || 121 || 0,57 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Ravencrest]] || 122 || 0,56 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Raider]] || 123 || 0,55 ||  || 1,12 ||  || 0,57
|-
| style="text-align:left" | [[Zwerglein]] || 124 || 0,54 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Dorian Gray]] || 125 || 0,52 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Mielas]] || 126 || 0,5 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Dexter]] || 127 || 0,5 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Shana]] || 128 || 0,47 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Merdon]] || 129 || 0,47 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Stadtwache]] || 130 || 0,43 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Morgen]] || 131 || 0,42 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Mareju]] || 132 || 0,41 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Deras]] || 133 || 0,39 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Rouvi Sexi]] || 134 || 0,39 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[House]] || 135 || 0,37 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Razzia]] || 136 || 0,36 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Fira]] || 137 || 0,34 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Praetorianer]] || 138 || 0,28 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Thrain]] || 139 || 0,25 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Don Bilbo]] || 140 || 0,24 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Sinistra Sundown]] || 141 || 0,21 ||  || -0,04 ||  || -0,25
|-
| style="text-align:left" | [[Kojak]] || 142 || 0,19 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Fletcher]] || 143 || 0,12 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Aria]] || 144 || -0,02 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Otto von Bismarck]] || 145 || -0,05 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[NicoH]] || 146 || -0,07 ||  || 0,56 ||  || 0,63
|-
| style="text-align:left" | [[NSNL]] || 147 || -0,07 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[alibombali]] || 148 || -0,08 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[EchHeftag]] || 149 || -0,19 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Orki]] || 150 || -0,21 ||  || 0,03 ||  || 0,24
|-
| style="text-align:left" | [[Emotoast]] || 151 || -0,22 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Kelv]] || 152 || -0,26 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Weuspee]] || 153 || -0,27 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Texas Cube]] || 154 || -0,34 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Dark_Bauer]] || 155 || -0,4 ||  || 0,1 ||  || 0,5
|-
| style="text-align:left" | [[John Irenicus]] || 156 || -0,42 ||  || 0,88 ||  || 1,3
|-
| style="text-align:left" | [[Destiny Cookie]] || 157 || -0,43 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[SvenniLifestyle]] || 158 || -0,46 ||  || -0,02 ||  || 0,44
|-
| style="text-align:left" | [[Multithread]] || 159 || -0,46 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Malak]] || 160 || -0,48 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Natarion]] || 161 || -0,57 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Sumpfkrautjunkie]] || 162 || -0,61 ||  || 0,47 ||  || 1,08
|-
| style="text-align:left" | [[Feuerglut]] || 163 || -0,62 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Assasine91]] || 164 || -0,88 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[PucK]] || 165 || -1,04 ||  || -1,26 ||  || -0,22
|-
| style="text-align:left" | [[Xanthos]] || 166 || -1,18 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Amaterasu]] || 167 || -1,55 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[Expendables]] || 168 || -1,74 ||  || -1,2 ||  || 0,54
|-
| style="text-align:left" | [[DK107]] || 169 || -1,92 ||  || - ||  || -
|-
| style="text-align:left" | [[EnjoSha]] || n. a. || n. a. ||  || 1,55 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Wrexx]] || n. a. || n. a. ||  || 1,4 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Atychia]] || n. a. || n. a. ||  || 1,38 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Norri]] || n. a. || n. a. ||  || 0,99 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Nekro]] || n. a. || n. a. ||  || 0,21 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[seku]] || n. a. || n. a. ||  || -0,05 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Chillmister]] || n. a. || n. a. ||  || -0,17 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Sir Ewek Emelot]] || n. a. || n. a. ||  || 1,49 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Nacktbaden]] || n. a. || n. a. ||  || 1,00 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Karest]] || n. a. || n. a. ||  || 1,44 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Schatten]] || n. a. || n. a. ||  || 1,26 || --NEU-- || --NEU--
|-
| style="text-align:left" | [[Sithis]] || n. a. || n. a. ||  || 1,13 || --NEU-- || --NEU--
|}
 
[[Kategorie:Thread]]