Pokemon: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Pokémon''' sind Teil einer immer wiederkehrenden Masseneuphorie und Mobilmachung unzähliger [[ | '''Pokémon''' sind Teil einer immer wiederkehrenden Masseneuphorie und Mobilmachung unzähliger [[TuS-User]], eben jene Spiele wieder aus den Untiefen ihrer Erinnerungen zu kramen und zu spielen. | ||
= Das Phänomen = | = Das Phänomen = | ||
Dieses Phänomen wird im Allgemeinen als "Das Pokémon-Phänomen" bezeichnet und kehrt in einem verlässlichen Zeitabstand von einigen Monaten wieder auf. Dazu reicht lediglich ein kleiner Hauch des Anstosses, ein einfacher Thread oder eine neue Edition, die den Stein ins Rollen bringt. Danach spielen, schwärmen und streiten die Old- und Newfags (Letztere vertreten die irrsinnige Behauptung, es sollten tatsächlich mehr als 151 Pokémon existieren. (Was ja eigentlich auch stimmt, nur Faggots wollen das nicht wahrhaben.)) Im Regelfall für eine, manchmal zwei Wochen, bevor wieder keine Sau mehr davon redet. | |||
= Die Folgen = | = Die Folgen = | ||
Nach einigen Monaten scheint sich das kollektive | Nach einigen Monaten scheint sich das kollektive Gedächtnis der Gemeinschaft schon wieder so weit selbst übermüllt zu haben, dass es nicht mehr weiß, dass es diesen Hype bereits durchgemacht hat. Dann tauchen all die Threads wieder auf und die Frage, welches der 151 ersten Pokémon denn nun das Beste sei, hat erneut höchste Priorität. | ||
== Mathematik == | == Mathematik == | ||
Die Mathematik definiert diese so genannte "Pokémon'sche Hypekurve" als f(x)=sin(x)+1, wobei die Motivation von einem Hoch ins absolute Desinteresse und zurück wandert, bevor niemand mehr Pikachu und Co. | Die Mathematik definiert diese so genannte "Pokémon'sche Hypekurve" als f(x)=sin(x)+1, wobei die Motivation von einem Hoch ins absolute Desinteresse und zurück wandert, bevor niemand mehr Pikachu und Co. auf dem Schirm hat. | ||
= Bekannte Pokémonfans = | = Bekannte Pokémonfans = | ||
# [[Assasine91]] | # [[Assasine91]] | ||
# [[Kittielein]] | |||
# [[Namenloser König]] | |||
Aktuelle Version vom 25. April 2013, 15:16 Uhr
Pokémon sind Teil einer immer wiederkehrenden Masseneuphorie und Mobilmachung unzähliger TuS-User, eben jene Spiele wieder aus den Untiefen ihrer Erinnerungen zu kramen und zu spielen.
Das Phänomen
Dieses Phänomen wird im Allgemeinen als "Das Pokémon-Phänomen" bezeichnet und kehrt in einem verlässlichen Zeitabstand von einigen Monaten wieder auf. Dazu reicht lediglich ein kleiner Hauch des Anstosses, ein einfacher Thread oder eine neue Edition, die den Stein ins Rollen bringt. Danach spielen, schwärmen und streiten die Old- und Newfags (Letztere vertreten die irrsinnige Behauptung, es sollten tatsächlich mehr als 151 Pokémon existieren. (Was ja eigentlich auch stimmt, nur Faggots wollen das nicht wahrhaben.)) Im Regelfall für eine, manchmal zwei Wochen, bevor wieder keine Sau mehr davon redet.
Die Folgen
Nach einigen Monaten scheint sich das kollektive Gedächtnis der Gemeinschaft schon wieder so weit selbst übermüllt zu haben, dass es nicht mehr weiß, dass es diesen Hype bereits durchgemacht hat. Dann tauchen all die Threads wieder auf und die Frage, welches der 151 ersten Pokémon denn nun das Beste sei, hat erneut höchste Priorität.
Mathematik
Die Mathematik definiert diese so genannte "Pokémon'sche Hypekurve" als f(x)=sin(x)+1, wobei die Motivation von einem Hoch ins absolute Desinteresse und zurück wandert, bevor niemand mehr Pikachu und Co. auf dem Schirm hat.